应用领域
- 光通信
- 激光雷达整机量产和维保
- 激光器件和模组性能检测
- 学术和科研
项目 | 参数指标 |
光功率探头 | |
积分球尺寸 | 2” |
开口尺寸 | 12.7mm |
测试波长 | 905nm,940nm(标配波段) |
测试带宽 | 200M,500M |
上升时间 | 2.5ns(典型值) |
功率接受面直径 | 2/3”(典型值) |
可测峰值功率 | 400W |
最大可测平均功率 | 40W |
最小可测脉冲个数 | 1 |
光功率波形显示功能 | 含 |
工作温度范围 | +15 to +40°C |
工作湿度范围 | 该产品不得暴露在潮湿环境中 |
示波器 | |
泰克MSO 22 | 混合信号示波器:2 个模拟通道,2.5 GS/s 采样率,10 Mpts 记录长度 |
上位分析软件 (选配) | |
功率分析 | √ |
波形去嵌功能 | √ |
附件 | |
激光器测试专用支架 | 自备,可定制 |